品牌客户 / Brand Graph
去重归并后的品牌库,OFD 评分、阶段与负责人统一管理
+12%
282
品牌总数
+8%
282
A+ / A 类
37%
联系方式找到率
0
待触达
0
核心/复购客户
$0
管道金额
| 品牌 | 国家 | 品类 | 门店 | 月外卖单量(估) | 评分 | OFD | 等级 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M- Mures - Lower Deck | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| VD Van Diemens Land Creamery | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| HC Hamlet Cafe Hobart | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| LK Luma Kitchen | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| HB Honey Badger Dessert Cafe | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| AC Asda Café | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| E Explore | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| SG Small Goods | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| MC Minuti Coffee | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| S Starbucks | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 95 | A+ | 已评分 |
| LB Lukas Bäcker | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| CK Cafe Krüger | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| C Cafeteria | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| CB Cafe Barbakane | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| CL Café Liebenswert | 🇩🇪 Germany | bakery | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| W WerkstattKaffee | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| MK Mókuska Kaffeerösterei | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| K Kuchenliebe | 🇩🇪 Germany | bakery | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| CC Café CampusBlick | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| CB Café Berliner Tor | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| CB Café-Shop Blueberry | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| P- püük - fein + herausgeputzt | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| DE Duvenstedter Eiscafé | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| ZH Zum Haselknick | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| WT Working Title | 🇨🇦 Canada | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| AB Annie's Bakery | 🇨🇦 Canada | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| SC Second Cup | 🇨🇦 Canada | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| HG Higher Ground | 🇨🇦 Canada | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| FC Friends Cafe | 🇨🇦 Canada | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| S Starbucks | 🇸🇬 Singapore | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| T TEE·SALON·IKI | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| R+ RUDIMARIE + missismiller | 🇩🇪 Germany | bakery | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| CB Café Bolacha | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| CF Café Fleury | 🇩🇪 Germany | bakery | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| SK Sommercafé Kladow | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 91 | A+ | 已评分 |
| HT Hobart Town Tea Rooms | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| HL Harbour Lights | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| CC Cranberry Coffee Corner | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| HO High Octane | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| KC Kohi Coffee company | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| GV Goji Vegetarian Cafe and Restaurant | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| RR Radical Roasters | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| BS Bristol Sunset Cafe | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| CC Catalina Coffee | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| JC Java Coffee & Tea Co. | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| SC Siphon Coffee | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 89 | A+ | 已评分 |
| CT Cafe Thrive Southampton | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| FA Flying Aubergine Mediterranean Café | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| TB The Baths | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| SA Spicer and Cole | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| S& Smoke & Lola's | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| UC Underfall Cafe | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| TB The Bristol Loaf | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| MD Mud Dock Cafe | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| TR Tatsu Ramen | 🇺🇸 United States | sushi | 1 | 1k–2k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| S Sugarfish | 🇺🇸 United States | sushi | 1 | 1k–2k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| TS The StopAlong | 🇺🇸 United States | burger | 1 | 1k–3k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| CJ Chiba Japanese Restaurant | 🇦🇺 Australia | sushi | 1 | 1k–2k | — | 87 | A+ | 已评分 |
| S Soulmate | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 85 | A+ | 已评分 |
| L Lokmatas | 🇩🇪 Germany | coffee | 1 | 1k–3k | — | 85 | A+ | 已评分 |
等级分布
A+ 类81
A 类201
AI 推荐重点开发
品类 Top
coffee
133
cafe
52
sushi
38
burger
31
bakery
23
pizza
5