品牌客户 / Brand Graph
去重归并后的品牌库,OFD 评分、阶段与负责人统一管理
+12%
282
品牌总数
+8%
282
A+ / A 类
37%
联系方式找到率
0
待触达
0
核心/复购客户
$0
管道金额
| 品牌 | 国家 | 品类 | 门店 | 月外卖单量(估) | 评分 | OFD | 等级 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Coastal Rhythm | 🇸🇬 Singapore | cafe | 1 | 1k–3k | — | 83 | A | 已评分 |
| E Ed's | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| HD Hahi's Diary | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| A Ashmore | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| HC Hudsons Coffee | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| ND Next Door Coffee | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| LE Liv Eat Healthy eating | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| MP Medici Pizzeria & Espresso | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| FC Frogmore Creek Wines | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| RC Rendezvous Cafe | 🇦🇺 Australia | burger | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| P Providence | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| B Banjos | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| SC San Churro | 🇦🇺 Australia | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| HC Howley Coffee Co. | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| HB Hoxton Bakehouse GHT Cafe | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| B+ Bakers + Baristas | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| BP Ben’s Plymstock | 🇬🇧 United Kingdom | burger | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| MO Market on the PLaza | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| MC Mamie's Cafe with Love | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| DB Dunn Brothers Coffee | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| Z Zeppelin | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| LB Living Balance Cafe | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| TM Two Many Chefs | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| IT Ipukku Tea House | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| MC M&S Café | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| M& Mannion & Co | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| B& Brew & Brownie | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| CW Cafe W | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| L Lapin | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| TO Tea on the Green | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| RC Ron Cooke Hub Cafe | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| HB Haxby Bakehouse Deli | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| TP The Perky Peacock | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| GC Gatehouse Coffee | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| GG Golden Gecko Coffee | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| BC Betty's Café Tea Rooms | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| TH Tim Hortons | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| PC Park Central | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| TP The Pudding Pantry | 🇬🇧 United Kingdom | bakery | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| TP The Pride Shop | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| RC Roosters Chicken and Dessert Den | 🇬🇧 United Kingdom | burger | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| TC Trailblazer Coffee | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| AC Aroma Coffee House | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| 36 3ft 6 | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| AC Arnolfini Cafe Bar | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| TS Tout Suite | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| FC Fix Coffeebar | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| SE SouthSide Espresso | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| CC Chatter's Cafe & Bistro | 🇺🇸 United States | coffee | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| IC Intersection Cafe | 🇦🇺 Australia | burger | 1 | 1k–3k | — | 82 | A | 已评分 |
| E Edison's | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 81 | A | 已评分 |
| L LabelFood | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 81 | A | 已评分 |
| TA The Alchemist's Kitchen | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 81 | A | 已评分 |
| HC Hillside Cafe | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 81 | A | 已评分 |
| T Trinacria | 🇬🇧 United Kingdom | coffee | 1 | 1k–3k | — | 81 | A | 已评分 |
| CK Campbells Kitchen | 🇬🇧 United Kingdom | cafe | 1 | 1k–3k | — | 81 | A | 已评分 |
| SH Shabu-Shabu House | 🇺🇸 United States | sushi | 1 | 1k–2k | — | 81 | A | 已评分 |
| S& Sushi & Teri | 🇺🇸 United States | sushi | 1 | 1k–2k | — | 81 | A | 已评分 |
| M Murakami | 🇺🇸 United States | sushi | 1 | 1k–2k | — | 81 | A | 已评分 |
| BB Burger Bar Chicago - South Loop | 🇺🇸 United States | burger | 1 | 1k–3k | — | 81 | A | 已评分 |
等级分布
A+ 类81
A 类201
AI 推荐重点开发
品类 Top
coffee
133
cafe
52
sushi
38
burger
31
bakery
23
pizza
5